Google @ ad:tech Tokyo 2014
2014年9月12日金曜日
Posted by Google マーケティング部
Google は ad:tech tokyo 2014(2014 年 9 月 16 - 18 日 @ 東京国際フォーラム)に出展します。展示ブース(ブース番号 A-00)では最新の DoubleClick、Google アナリティクス プレミアム デモに加え、ゲストスピーカーや弊社社員によるプレゼンテーションも下記のスケジュールで実施します。ご来場の際にはぜひお立ち寄りください。Google オリジナルグッズもご用意しております。
9 月 17 日(水)
・SESSION 1 13: 00 - 13: 20 モバイルリッチメディアの可能性
・SESSION 2 13: 30 - 13: 50 プログラマティック取引の潮流と Google の取り組み
・SESSION 3 14: 00 - 14: 20 DoubleClick 広告配信プラットフォーム [DFP+Ad Exchange] 導入事例
・SESSION 4 14: 30 - 14: 50 DoubleClick プロダクト活用事例
・SESSION 5 15: 00 - 15: 20 Google アナリティクス プレミアムによるマーケティング ROI 改善法
・SESSION 6 15: 30 - 15: 50 DoubleClick プロダクト活用事例
・SESSION 7 16: 00 - 16: 20 モバイルリッチメディアの可能性
9 月 18 日(木)
・SESSION 1 13: 00 - 13: 20 Google アナリティクス プレミアムによるマーケティング ROI 改善法
・SESSION 2 13: 30 - 13: 50 DoubleClick 広告配信プラットフォーム [DFP+Ad Exchange] 導入事例
・SESSION 3 14: 00 - 14: 20 DoubleClick プロダクト活用事例
・SESSION 4 14: 30 - 14: 50 プログラマティック取引の潮流と Google の取り組み
・SESSION 5 15: 00 - 15: 20 DoubleClick プロダクト活用事例
・SESSION 6 15: 30 - 15: 50 モバイル アプリ戦略とマネタイズの最新トレンド
・SESSION 7 16: 00 - 16: 20 DoubleClick プロダクト活用事例
詳細についてはこちらもご覧ください。
※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。
Google は ad:tech tokyo 2014(2014 年 9 月 16 - 18 日 @ 東京国際フォーラム)に出展します。展示ブース(ブース番号 A-00)では最新の DoubleClick、Google アナリティクス プレミアム デモに加え、ゲストスピーカーや弊社社員によるプレゼンテーションも下記のスケジュールで実施します。ご来場の際にはぜひお立ち寄りください。Google オリジナルグッズもご用意しております。
9 月 17 日(水)
・SESSION 1 13: 00 - 13: 20 モバイルリッチメディアの可能性
・SESSION 2 13: 30 - 13: 50 プログラマティック取引の潮流と Google の取り組み
・SESSION 3 14: 00 - 14: 20 DoubleClick 広告配信プラットフォーム [DFP+Ad Exchange] 導入事例
・SESSION 4 14: 30 - 14: 50 DoubleClick プロダクト活用事例
・SESSION 5 15: 00 - 15: 20 Google アナリティクス プレミアムによるマーケティング ROI 改善法
・SESSION 6 15: 30 - 15: 50 DoubleClick プロダクト活用事例
・SESSION 7 16: 00 - 16: 20 モバイルリッチメディアの可能性
9 月 18 日(木)
・SESSION 1 13: 00 - 13: 20 Google アナリティクス プレミアムによるマーケティング ROI 改善法
・SESSION 2 13: 30 - 13: 50 DoubleClick 広告配信プラットフォーム [DFP+Ad Exchange] 導入事例
・SESSION 3 14: 00 - 14: 20 DoubleClick プロダクト活用事例
・SESSION 4 14: 30 - 14: 50 プログラマティック取引の潮流と Google の取り組み
・SESSION 5 15: 00 - 15: 20 DoubleClick プロダクト活用事例
・SESSION 6 15: 30 - 15: 50 モバイル アプリ戦略とマネタイズの最新トレンド
・SESSION 7 16: 00 - 16: 20 DoubleClick プロダクト活用事例
詳細についてはこちらもご覧ください。
※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。